رمال السيليكا الصناعي (الجزائر)
| المنتج | القياس | المنتج الخصائص |
التعبئة | |
| الرمل | الرمل الرطب (مغسول) |
<0,2mm | SiO2 ≤ 99% | سائب |
| 0,2-0,5mm | ||||
| 0,5-2mm | ||||
| الرمل المجفف ناعم | 100 MESH | كيس 25 كغ كيس كبير 1 طن سائب |
||
| <0,200mm | ||||
| <0,250mm | ||||
| <0,300mm | ||||
| الرمل المجفف متوسط | 0,0-0,6mm | كيس 25 كغ كيس كبير 1 طن |
||
| 0,3-0,6mm | ||||
| 0,2-0,4mm | ||||
| 0,2-0,5mm | ||||
| 0,4-0,8mm | ||||
| 0,2-1mm | ||||
| 0,3-1mm | ||||
| 0,5-1mm | ||||
| الرمل المجفف الخشن | 0,6-1,6mm | كيس كبير 1 طن | ||
| 1-2mm | ||||
| 1,6-3,5mm | ||||
| 2-4mm | ||||
| 3-5mm | ||||
| 1-5mm | ||||


